DIP Online
DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) TAHUN 2024 VERSI ONLINE
No | Judul Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggung Jawab pembuatan Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rencana Kerja Kementerian Tahun 2024 | Biro Perencanaan | Kepala Biro | Januari 2023, Jakarta | Softcopy | 2 Tahun | |
2 | Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 | Biro Perencanaan | Kepala Biro | Agustus 2020, Jakarta | Softcopy | 2 Tahun | |
3 | Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2024 | Biro Perencanaan | Kepala Biro | November 2023, Jakarta | Softcopy | 2 Tahun | |
4 | Laporan Kinerja (LAKIN) | Biro Perencanaan | Kepala Biro | Juni 2022, Jakarta | Softcopy | 2 Tahun | |
5 | Progran dan Kegiatan Kementerian Sosial Tahun 2024 | Biro Perencanaan | Kepala Biro | September 2024, Jakarta | Softcopy | 5 Tahun | |
6 | Laporan RIngkas Anggaran (LRA) | Biro Keuangan | Kepala Biro | Juni 2022, Jakarta | Softcopy | 10 Tahun | |
7 | Informasi Statistik LHKPN | Biro OSDM | Kepala Biro | September 2024, Jakarta | Softcopy | 5 Tahun | |
8 | Profil Ringkas Menteri Sosial/ Pejabat Eselon I | Biro OSDM | Kepala Biro | September 2024, Jakarta | Softcopy | 2 Tahun | |
9 | Laporan Tahunan PPID | Biro Humas | Kepala Biro | Maret 2024, Jakarta | Softcopy | 2 Tahun | |
10 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | Biro Humas | Kepala Biro | Desember 2023, Jakarta | Softcopy | 2 Tahun | |
11 | Rilis Pemberitaan Kementerian | Biro Humas | Kepala Biro | September 2024, Jakarta | Softcopy | 2 Tahun | |
12 | Daftar Rancangan Regulasi Kementerian Sosial | Biro Hukum | Kepala Biro | Mei 2022, Jakarta | Softcopy | 5 Tahun | klik disini |
Bagikan :